Classements

Calendrier - Classements - Statistiques
Accueil> Élite 2 > Résultats >

Classements

N° Équipe Points Joués Gagnés Perdus Marqués Encaissés
1 AntibesAntibes 72.73 % 11 8 3 953 911
2 Châlons-ReimsChâlons-Reims 72.73 % 11 8 3 895 873
3 OrléansOrléans 72.73 % 11 8 3 978 887
4 QuimperQuimper 70 % 10 7 3 839 801
5 BloisBlois 63.64 % 11 7 4 1034 942
6 NantesNantes 63.64 % 11 7 4 905 899
7 DenainDenain 60 % 10 6 4 856 812
8 EvreuxEvreux 54.55 % 11 6 5 942 913
9 PoitiersPoitiers 50 % 12 6 6 1031 1031
10 Hyères-ToulonHyères-Toulon 50 % 10 5 5 873 898
11 VichyVichy 45.45 % 11 5 6 907 927
12 CaenCaen 45.45 % 11 5 6 942 963
13 LevalloisLevallois 45.45 % 11 5 6 922 941
14 RouenRouen 40 % 10 4 6 882 888
15 Aix-MaurienneAix-Maurienne 36.36 % 11 4 7 924 984
16 Le HavreLe Havre 36.36 % 11 4 7 973 968
17 SCABB Saint-Étienne MétropoleSCABB Saint-Étienne Métropole 36.36 % 11 4 7 866 922
18 La RochelleLa Rochelle 36.36 % 11 4 7 929 948
19 Gries-SouffelGries-Souffel 27.27 % 11 3 8 919 982
20 Fos-sur-MerFos-sur-Mer 20 % 10 2 8 753 833

partenaires majeurs

partenaires institutionnels