Classements

Calendrier - Classements - Statistiques
Accueil> Élite 2 > Résultats >

Classements

Équipe Points Joués Gagnés Perdus Marqués Encaissés
1 RoanneRoanne 78.57 % 28 22 6 2508 2247
2 BloisBlois 64.29 % 28 18 10 2322 2247
3 Pau-Lacq-OrthezPau-Lacq-Orthez 64.29 % 28 18 10 2468 2272
4 OrléansOrléans 62.96 % 27 17 10 2184 2103
5 VichyVichy 62.07 % 29 18 11 2356 2236
6 DenainDenain 60.71 % 28 17 11 2395 2319
7 PoitiersPoitiers 57.14 % 28 16 12 2323 2244
8 Gries-SouffelGries-Souffel 57.14 % 28 16 12 2352 2333
9 La RochelleLa Rochelle 57.14 % 28 16 12 2196 2219
10 NantesNantes 53.57 % 28 15 13 2364 2338
11 Hyères-ToulonHyères-Toulon 53.57 % 28 15 13 2398 2383
12 Châlons-ReimsChâlons-Reims 51.72 % 29 15 14 2347 2367
13 AntibesAntibes 46.43 % 28 13 15 2293 2278
14 Aix-MaurienneAix-Maurienne 46.43 % 28 13 15 2314 2315
15 Saint-Chamond-AndrezieuxSaint-Chamond-Andrezieux 44.44 % 27 12 15 2307 2233
16 RouenRouen 35.71 % 28 10 18 2272 2417
17 EvreuxEvreux 35.71 % 28 10 18 2244 2388
18 CaenCaen 32.14 % 28 9 19 2191 2337
19 QuimperQuimper 28.57 % 28 8 20 2030 2301
20 ChallansChallans 7.14 % 28 2 26 2121 2408

partenaires majeurs

partenaires institutionnels