Classements

Calendrier - Classements - Statistiques
Accueil> Élite 2 > Résultats >

Classements

N° Équipe Points Joués Gagnés Perdus Marqués Encaissés
1 AntibesAntibes 75 % 8 6 2 701 662
2 DenainDenain 75 % 8 6 2 694 622
3 PoitiersPoitiers 66.67 % 9 6 3 793 741
4 EvreuxEvreux 62.5 % 8 5 3 690 663
5 Châlons-ReimsChâlons-Reims 62.5 % 8 5 3 633 653
6 OrléansOrléans 62.5 % 8 5 3 707 663
7 BloisBlois 57.14 % 7 4 3 649 605
8 QuimperQuimper 57.14 % 7 4 3 547 533
9 Aix-MaurienneAix-Maurienne 50 % 8 4 4 666 700
10 SCABB Saint-Étienne MétropoleSCABB Saint-Étienne Métropole 50 % 8 4 4 671 684
11 VichyVichy 50 % 8 4 4 673 695
12 NantesNantes 50 % 8 4 4 647 654
13 Hyères-ToulonHyères-Toulon 50 % 8 4 4 679 701
14 LevalloisLevallois 44.44 % 9 4 5 736 767
15 Le HavreLe Havre 37.5 % 8 3 5 727 705
16 Gries-SouffelGries-Souffel 37.5 % 8 3 5 664 687
17 CaenCaen 37.5 % 8 3 5 684 708
18 RouenRouen 25 % 8 2 6 667 706
19 La RochelleLa Rochelle 25 % 8 2 6 686 700
20 Fos-sur-MerFos-sur-Mer 25 % 8 2 6 575 640

partenaires majeurs

partenaires institutionnels