Classements

Calendrier - Classements - Statistiques
Accueil> Élite 2 > Résultats >

Classements

N° Équipe Points Joués Gagnés Perdus Marqués Encaissés
1 DenainDenain 85.71 % 7 6 1 621 537
2 AntibesAntibes 71.43 % 7 5 2 610 572
3 PoitiersPoitiers 71.43 % 7 5 2 602 567
4 Châlons-ReimsChâlons-Reims 71.43 % 7 5 2 574 564
5 QuimperQuimper 66.67 % 6 4 2 476 433
6 NantesNantes 57.14 % 7 4 3 573 579
7 EvreuxEvreux 57.14 % 7 4 3 601 604
8 Hyères-ToulonHyères-Toulon 57.14 % 7 4 3 598 606
9 BloisBlois 50 % 6 3 3 556 530
10 OrléansOrléans 50 % 6 3 3 512 500
11 VichyVichy 50 % 6 3 3 523 528
12 CaenCaen 42.86 % 7 3 4 599 621
13 Aix-MaurienneAix-Maurienne 42.86 % 7 3 4 571 619
14 Le HavreLe Havre 42.86 % 7 3 4 635 610
15 LevalloisLevallois 42.86 % 7 3 4 575 592
16 SCABB Saint-Étienne MétropoleSCABB Saint-Étienne Métropole 42.86 % 7 3 4 587 603
17 Gries-SouffelGries-Souffel 28.57 % 7 2 5 577 602
18 RouenRouen 28.57 % 7 2 5 586 622
19 Fos-sur-MerFos-sur-Mer 28.57 % 7 2 5 501 562
20 La RochelleLa Rochelle 14.29 % 7 1 6 601 627

partenaires majeurs

partenaires institutionnels