Classements

Calendrier - Classements - Statistiques
Accueil> Élite 2 > Résultats >

Classements

Équipe Points Joués Gagnés Perdus Marqués Encaissés
1 RoanneRoanne 80 % 35 28 7 3108 2762
2 Pau-Lacq-OrthezPau-Lacq-Orthez 69.44 % 36 25 11 3154 2882
3 OrléansOrléans 62.86 % 35 22 13 2888 2745
4 VichyVichy 61.11 % 36 22 14 2918 2767
5 PoitiersPoitiers 61.11 % 36 22 14 3032 2925
6 BloisBlois 60 % 35 21 14 2859 2818
7 La RochelleLa Rochelle 55.56 % 36 20 16 2855 2865
8 NantesNantes 54.29 % 35 19 16 2956 2910
9 Gries-SouffelGries-Souffel 54.29 % 35 19 16 2906 2903
10 Châlons-ReimsChâlons-Reims 52.78 % 36 19 17 2915 2916
11 DenainDenain 52.78 % 36 19 17 3023 2973
12 Hyères-ToulonHyères-Toulon 48.57 % 35 17 18 2955 2975
13 Aix-MaurienneAix-Maurienne 48.57 % 35 17 18 2911 2920
14 AntibesAntibes 47.22 % 36 17 19 2946 2951
15 RouenRouen 44.44 % 36 16 20 2955 3037
16 Saint-Chamond-AndrezieuxSaint-Chamond-Andrezieux 44.12 % 34 15 19 2834 2779
17 CaenCaen 34.29 % 35 12 23 2751 2916
18 EvreuxEvreux 33.33 % 36 12 24 2876 3081
19 QuimperQuimper 25.71 % 35 9 26 2551 2888
20 ChallansChallans 8.57 % 35 3 32 2694 3074

partenaires majeurs

partenaires institutionnels