Classements

Calendrier - Classements - Statistiques
Accueil> Élite 2 > Résultats >

Classements

N° Équipe Points Joués Gagnés Perdus Marqués Encaissés
1 DenainDenain 80 % 5 4 1 422 370
2 BloisBlois 60 % 5 3 2 464 433
3 AntibesAntibes 60 % 5 3 2 411 403
4 LevalloisLevallois 60 % 5 3 2 404 404
5 CaenCaen 60 % 5 3 2 448 440
6 PoitiersPoitiers 60 % 5 3 2 434 408
7 NantesNantes 60 % 5 3 2 402 393
8 SCABB Saint-Étienne MétropoleSCABB Saint-Étienne Métropole 60 % 5 3 2 446 448
9 QuimperQuimper 60 % 5 3 2 404 383
10 EvreuxEvreux 60 % 5 3 2 442 424
11 Châlons-ReimsChâlons-Reims 60 % 5 3 2 398 397
12 Hyères-ToulonHyères-Toulon 60 % 5 3 2 409 423
13 OrléansOrléans 40 % 5 2 3 419 418
14 Aix-MaurienneAix-Maurienne 40 % 5 2 3 412 440
15 VichyVichy 40 % 5 2 3 430 444
16 Le HavreLe Havre 40 % 5 2 3 439 433
17 RouenRouen 40 % 5 2 3 410 428
18 La RochelleLa Rochelle 20 % 5 1 4 437 453
19 Gries-SouffelGries-Souffel 20 % 5 1 4 394 433
20 Fos-sur-MerFos-sur-Mer 20 % 5 1 4 377 427

partenaires majeurs

partenaires institutionnels