Classements

Calendrier - Classements - Statistiques
Accueil> Élite 2 > Résultats >

Classements

N° Équipe Points Joués Gagnés Perdus Marqués Encaissés
1 AntibesAntibes 66.67 % 9 6 3 779 747
2 DenainDenain 66.67 % 9 6 3 777 708
3 QuimperQuimper 66.67 % 9 6 3 737 717
4 Châlons-ReimsChâlons-Reims 66.67 % 9 6 3 713 726
5 PoitiersPoitiers 60 % 10 6 4 870 843
6 BloisBlois 55.56 % 9 5 4 840 773
7 NantesNantes 55.56 % 9 5 4 741 747
8 OrléansOrléans 55.56 % 9 5 4 797 732
9 EvreuxEvreux 55.56 % 9 5 4 759 753
10 Hyères-ToulonHyères-Toulon 55.56 % 9 5 4 787 804
11 LevalloisLevallois 50 % 10 5 5 831 845
12 VichyVichy 44.44 % 9 4 5 761 787
13 CaenCaen 44.44 % 9 4 5 770 791
14 SCABB Saint-Étienne MétropoleSCABB Saint-Étienne Métropole 44.44 % 9 4 5 741 779
15 Aix-MaurienneAix-Maurienne 44.44 % 9 4 5 759 794
16 Le HavreLe Havre 33.33 % 9 3 6 805 800
17 RouenRouen 33.33 % 9 3 6 769 783
18 La RochelleLa Rochelle 33.33 % 9 3 6 771 778
19 Gries-SouffelGries-Souffel 33.33 % 9 3 6 767 795
20 Fos-sur-MerFos-sur-Mer 22.22 % 9 2 7 648 720

partenaires majeurs

partenaires institutionnels