Classements

Calendrier - Classements - Statistiques
Accueil> Élite 2 > Résultats >

Classements

Équipe Points Joués Gagnés Perdus Marqués Encaissés
1 RoanneRoanne 81.08 % 37 30 7 3276 2912
2 Pau-Lacq-OrthezPau-Lacq-Orthez 69.44 % 36 25 11 3154 2882
3 OrléansOrléans 63.89 % 36 23 13 2984 2833
4 PoitiersPoitiers 62.16 % 37 23 14 3113 3004
5 VichyVichy 61.11 % 36 22 14 2918 2767
6 BloisBlois 61.11 % 36 22 14 2954 2896
7 NantesNantes 56.76 % 37 21 16 3152 3061
8 La RochelleLa Rochelle 55.56 % 36 20 16 2855 2865
9 Châlons-ReimsChâlons-Reims 54.05 % 37 20 17 3014 2991
10 Gries-SouffelGries-Souffel 51.35 % 37 19 18 3079 3086
11 Hyères-ToulonHyères-Toulon 51.35 % 37 19 18 3143 3142
12 DenainDenain 51.35 % 37 19 18 3101 3069
13 Aix-MaurienneAix-Maurienne 48.65 % 37 18 19 3088 3088
14 AntibesAntibes 45.95 % 37 17 20 3027 3059
15 RouenRouen 44.44 % 36 16 20 2955 3037
16 Saint-Chamond-AndrezieuxSaint-Chamond-Andrezieux 40.54 % 37 15 22 3071 3056
17 CaenCaen 32.43 % 37 12 25 2897 3090
18 EvreuxEvreux 32.43 % 37 12 25 2959 3183
19 QuimperQuimper 27.03 % 37 10 27 2731 3066
20 ChallansChallans 10.81 % 37 4 33 2872 3256

partenaires majeurs

partenaires institutionnels