Classements

Calendrier - Classements - Statistiques
Accueil> Élite 2 > Résultats >

Classements

N° Équipe Points Joués Gagnés Perdus Marqués Encaissés
1 DenainDenain 83.33 % 6 5 1 525 465
2 AntibesAntibes 66.67 % 6 4 2 508 495
3 PoitiersPoitiers 66.67 % 6 4 2 513 482
4 NantesNantes 66.67 % 6 4 2 501 483
5 EvreuxEvreux 66.67 % 6 4 2 527 503
6 QuimperQuimper 66.67 % 6 4 2 476 433
7 Châlons-ReimsChâlons-Reims 66.67 % 6 4 2 479 475
8 BloisBlois 50 % 6 3 3 556 530
9 CaenCaen 50 % 6 3 3 522 519
10 VichyVichy 50 % 6 3 3 523 528
11 OrléansOrléans 50 % 6 3 3 512 500
12 Aix-MaurienneAix-Maurienne 50 % 6 3 3 501 526
13 LevalloisLevallois 50 % 6 3 3 486 497
14 SCABB Saint-Étienne MétropoleSCABB Saint-Étienne Métropole 50 % 6 3 3 524 529
15 Hyères-ToulonHyères-Toulon 50 % 6 3 3 493 516
16 Le HavreLe Havre 33.33 % 6 2 4 534 536
17 RouenRouen 33.33 % 6 2 4 496 517
18 La RochelleLa Rochelle 16.67 % 6 1 5 516 538
19 Gries-SouffelGries-Souffel 16.67 % 6 1 5 484 532
20 Fos-sur-MerFos-sur-Mer 16.67 % 6 1 5 427 499

partenaires majeurs

partenaires institutionnels