Classements

Calendrier - Classements - Statistiques
Accueil> Élite 2 > Résultats >

Classements

N° Équipe Points Joués Gagnés Perdus Marqués Encaissés
1 DenainDenain 85.71 % 7 6 1 621 537
2 PoitiersPoitiers 75 % 8 6 2 703 650
3 AntibesAntibes 71.43 % 7 5 2 610 572
4 Châlons-ReimsChâlons-Reims 71.43 % 7 5 2 574 564
5 NantesNantes 57.14 % 7 4 3 573 579
6 BloisBlois 57.14 % 7 4 3 649 605
7 OrléansOrléans 57.14 % 7 4 3 612 571
8 QuimperQuimper 57.14 % 7 4 3 547 533
9 EvreuxEvreux 57.14 % 7 4 3 601 604
10 Hyères-ToulonHyères-Toulon 57.14 % 7 4 3 598 606
11 VichyVichy 42.86 % 7 3 4 598 621
12 CaenCaen 42.86 % 7 3 4 599 621
13 Aix-MaurienneAix-Maurienne 42.86 % 7 3 4 571 619
14 Le HavreLe Havre 42.86 % 7 3 4 635 610
15 SCABB Saint-Étienne MétropoleSCABB Saint-Étienne Métropole 42.86 % 7 3 4 587 603
16 LevalloisLevallois 37.5 % 8 3 5 658 693
17 Gries-SouffelGries-Souffel 28.57 % 7 2 5 577 602
18 RouenRouen 28.57 % 7 2 5 586 622
19 Fos-sur-MerFos-sur-Mer 28.57 % 7 2 5 501 562
20 La RochelleLa Rochelle 14.29 % 7 1 6 601 627

partenaires majeurs

partenaires institutionnels