Classements

Calendrier - Classements - Statistiques
Accueil> Pro B > Résultats >

Classements

Équipe Points Joués Gagnés Perdus Marqués Encaissés
1 BloisBlois 74.29 % 35 26 9 3048 2734
2 BoulazacBoulazac 74.29 % 35 26 9 2857 2594
3 OrléansOrléans 65.71 % 35 23 12 2901 2765
4 Pau-Lacq-OrthezPau-Lacq-Orthez 60 % 35 21 14 2912 2840
5 RoanneRoanne 60 % 35 21 14 3001 2897
6 Gries-SouffelGries-Souffel 57.14 % 35 20 15 2942 2816
7 Aix-MaurienneAix-Maurienne 57.14 % 35 20 15 3125 3040
8 PoitiersPoitiers 57.14 % 35 20 15 2921 2871
9 AntibesAntibes 54.29 % 35 19 16 2815 2781
10 VichyVichy 51.43 % 35 18 17 2832 2762
11 CaenCaen 50 % 34 17 17 2637 2729
12 Saint-Chamond-AndrezieuxSaint-Chamond-Andrezieux 50 % 34 17 17 2952 2917
13 DenainDenain 48.57 % 35 17 18 2848 2815
14 RouenRouen 48.57 % 35 17 18 2867 2798
15 Châlons-ReimsChâlons-Reims 42.86 % 35 15 20 2802 2952
16 NantesNantes 40 % 35 14 21 2844 2932
17 Hyères-ToulonHyères-Toulon 31.43 % 35 11 24 2623 2844
18 ChartresChartres 25.71 % 35 9 26 2695 3059
19 Fos-sur-MerFos-sur-Mer 22.86 % 35 8 27 2576 2887
20 EvreuxEvreux 22.86 % 35 8 25 2781 2946

partenaires majeurs

partenaires institutionnels