Classements

Calendrier - Classements - Statistiques
Accueil> Élite 2 > Résultats >

Classements

Équipe Points Joués Gagnés Perdus Marqués Encaissés
1 BloisBlois 78.57 % 14 11 3 1199 1117
2 OrléansOrléans 78.57 % 14 11 3 1145 1089
3 RoanneRoanne 71.43 % 14 10 4 1261 1126
4 DenainDenain 64.29 % 14 9 5 1180 1133
5 VichyVichy 64.29 % 14 9 5 1121 1085
6 AntibesAntibes 57.14 % 14 8 6 1200 1162
7 La RochelleLa Rochelle 57.14 % 14 8 6 1084 1091
8 Châlons-ReimsChâlons-Reims 57.14 % 14 8 6 1141 1139
9 Pau-Lacq-OrthezPau-Lacq-Orthez 57.14 % 14 8 6 1217 1137
10 NantesNantes 57.14 % 14 8 6 1135 1162
11 Gries-SouffelGries-Souffel 50 % 14 7 7 1153 1151
12 Hyères-ToulonHyères-Toulon 50 % 14 7 7 1178 1178
13 PoitiersPoitiers 50 % 14 7 7 1189 1143
14 RouenRouen 42.86 % 14 6 8 1124 1161
15 CaenCaen 35.71 % 14 5 9 1147 1158
16 Aix-MaurienneAix-Maurienne 35.71 % 14 5 9 1144 1218
17 Saint-Chamond-AndrezieuxSaint-Chamond-Andrezieux 35.71 % 14 5 9 1209 1199
18 QuimperQuimper 28.57 % 14 4 10 1057 1151
19 EvreuxEvreux 21.43 % 14 3 11 1099 1237
20 ChallansChallans 7.14 % 14 1 13 1033 1179

partenaires majeurs

partenaires institutionnels