Classements

Calendrier - Classements - Statistiques
Accueil> Élite 2 > Résultats >

Classements

N° Équipe Points Joués Gagnés Perdus Marqués Encaissés
1 AntibesAntibes 70 % 10 7 3 872 834
2 Châlons-ReimsChâlons-Reims 70 % 10 7 3 807 803
3 OrléansOrléans 70 % 10 7 3 892 810
4 QuimperQuimper 70 % 10 7 3 839 801
5 DenainDenain 60 % 10 6 4 856 812
6 NantesNantes 60 % 10 6 4 835 833
7 EvreuxEvreux 60 % 10 6 4 865 832
8 BloisBlois 60 % 10 6 4 939 855
9 PoitiersPoitiers 54.55 % 11 6 5 954 945
10 VichyVichy 50 % 10 5 5 834 846
11 CaenCaen 50 % 10 5 5 866 882
12 Hyères-ToulonHyères-Toulon 50 % 10 5 5 873 898
13 LevalloisLevallois 45.45 % 11 5 6 922 941
14 Aix-MaurienneAix-Maurienne 40 % 10 4 6 837 889
15 SCABB Saint-Étienne MétropoleSCABB Saint-Étienne Métropole 40 % 10 4 6 800 852
16 RouenRouen 40 % 10 4 6 882 888
17 Le HavreLe Havre 30 % 10 3 7 892 895
18 La RochelleLa Rochelle 30 % 10 3 7 848 872
19 Gries-SouffelGries-Souffel 30 % 10 3 7 849 894
20 Fos-sur-MerFos-sur-Mer 20 % 10 2 8 753 833

partenaires majeurs

partenaires institutionnels