Classements

Calendrier - Classements - Statistiques
Accueil> Élite 2 > Résultats >

Classements

Équipe Points Joués Gagnés Perdus Marqués Encaissés
1 RoanneRoanne 78.57 % 28 22 6 2508 2247
2 BloisBlois 66.67 % 27 18 9 2244 2161
3 Pau-Lacq-OrthezPau-Lacq-Orthez 64.29 % 28 18 10 2468 2272
4 OrléansOrléans 62.96 % 27 17 10 2184 2103
5 DenainDenain 60.71 % 28 17 11 2395 2319
6 VichyVichy 60.71 % 28 17 11 2273 2159
7 PoitiersPoitiers 57.14 % 28 16 12 2323 2244
8 La RochelleLa Rochelle 57.14 % 28 16 12 2196 2219
9 Gries-SouffelGries-Souffel 55.56 % 27 15 12 2266 2255
10 NantesNantes 53.57 % 28 15 13 2364 2338
11 Châlons-ReimsChâlons-Reims 53.57 % 28 15 13 2270 2284
12 Hyères-ToulonHyères-Toulon 53.57 % 28 15 13 2398 2383
13 Aix-MaurienneAix-Maurienne 46.43 % 28 13 15 2314 2315
14 AntibesAntibes 46.43 % 28 13 15 2293 2278
15 Saint-Chamond-AndrezieuxSaint-Chamond-Andrezieux 44.44 % 27 12 15 2307 2233
16 RouenRouen 35.71 % 28 10 18 2272 2417
17 EvreuxEvreux 35.71 % 28 10 18 2244 2388
18 CaenCaen 32.14 % 28 9 19 2191 2337
19 QuimperQuimper 28.57 % 28 8 20 2030 2301
20 ChallansChallans 7.14 % 28 2 26 2121 2408

partenaires majeurs

partenaires institutionnels